WESTBRIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD wire&cable    Feeder Cable    1/4" Feeder Cable

1/4" Feeder Cable

  • 1/4" Feeder Cable

    Specifications

    1/4"Form Dielectric Feeder Cable ,Black Polyethylene/Low Smoke Halogen.

    1/4" COAXIAL CABLE 

     

    Specification :

     

    Electrical   Specifications      
    Cable Impedance     50 ohm ±1 ohm    
    Capacitance   23.0   pF/ft   |   77.0 pF/m    
    dc Resistance,   Inner Conductor   1.570   ohms/kft   |   5.151 ohms/km    
    dc Resistance,   Outer Conductor   1.220   ohms/kft   |   4.003 ohms/km    
    dc Test Voltage     2200 V    
    Inductance   0.059   µH/m   |   0.018 µH/ft    
    Insulation   Resistance   100000 Mohms•km    
    Jacket Spark Test   Voltage (rms)   5000 V    
    Operating Frequency   Band   1 – 15800 MHz    
    Peak Power   12.1 kW    
    Velocity    86%    
           
    Attenuation      
    Frequency (MHz) Attenuation (dB/100  m) Attenuation (dB/100 ft) Average Power (kW)
    0.5 0.278 0.085 12.1
    1 0.394 0.12 12.1
    1.5 0.483 0.147 12.1
    2 0.558 0.17 12.1
    10 1.254 0.382 5.83
    50 2.838 0.865 2.58
    88 3.791 1.156 1.93
    960 13.339 4.066 0.55
    1000 13.639 4.157 0.54
    1250 15.41 4.697 0.47
    1500 17.04 5.194 0.43
    1700 18.266 5.567 0.4
    1800 18.858 5.748 0.39
    2000 20.003 6.097 0.37
    2100 20.559 6.266 0.36
    2200 21.104 6.432 0.35
    2300 21.64 6.596 0.34
    2500 22.686 6.914 0.32
    2700 23.701 7.224 0.31
    3000 25.171 7.672 0.29
    3400 27.048 8.244 0.27
    3700 28.403 8.657 0.26
    4000 29.719 9.058 0.25
    5000 33.871 10.323 0.22
    6000 37.742 11.503 0.19
    8000 44.888 13.681 0.16
    8800 47.579 14.501 0.15
    10000 51.475 15.689 0.14
    12000 57.664 17.575 0.13
    14000 63.552 19.37 0.12
    15800 68.646 20.922 0.11

     

PV:0